PBX | LV | FW | Kat | LuNr | Thema | |
|
| 3.2c |
| |
|
| calldistribution/callgroup |
| |
| | | | 0077 | Rufverteilung/Ruf-Gruppen | |
|
| calldistribution/dialplan |
| |
| | | | 0031 | Rufverteilung/Wahlregeln | |
|
| calldistribution/dialroom-door |
| |
| | | | 0019 | Rufverteilung/Türen | |
|
| calldistribution/dialroom-incoming |
| |
| | | | 0038 | Rufverteilung/Rufe von Extern | |
|
| |
| | | | 0074 | Funktionen/Stapel | |
|
| |
| | | | 0069 | Funktionen/Konferenzraum | |
|
| |
| | | | 0073 | Funktionen/Kontakte | |
|
| |
| | | | 0072 | Funktionen/Feiertage und Ferien | |
|
| |
| | | | 0071 | Funktionen/Multifunktion u. Zeitsteuerung | |
|
| |
| | | | 0078 | Funktionen/Nummernblöcke | |
|
| |
| | | | 0058 | Providerdaten/ISDN Leitungen | |
|
| |
| | | | 0004 | Providerdaten/Standorte | |
|
| |
| | | | 0006 | Providerdaten/Bündel | |
|
| lines/provider-sip_extern |
| |
| | | | 0036 | Providerdaten/SIP Konten | |
|
| lines/sip_extern-accounts |
| |